iPhone Air 台灣完整規格
以下資料來自台灣官方技術規格。只列出已核驗且適用於本頁型號的項目。
| 項目 | 已核驗資料 | 來源與適用條件 |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.5 吋 | 官方來源原文與核驗日期6.5 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 |
| 高度 | 156.2 mm | 官方來源原文與核驗日期高度: 156.2 公釐 |
| 寬度 | 74.7 mm | 官方來源原文與核驗日期寬度: 74.7 公釐 |
| 厚度 | 5.64 mm | 官方來源原文與核驗日期厚度: 5.64 公釐 |
| 重量 | 165 g | 官方來源原文與核驗日期重量: 165 公克 |
| 影片播放時間 | 27 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片播放時間: 最長可達 27 小時 |
| MagSafe 充電 | 20 W | 官方來源原文與核驗日期MagSafe 無線充電最高可達 20W |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | 官方來源原文與核驗日期IP68 等級 |
| 晶片 | A19 Pro 晶片 | 官方來源原文與核驗日期A19 Pro 晶片 |
| eSIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期雙 eSIM |
| 實體 SIM | 不支援 | 官方來源原文與核驗日期不支援實體 SIM |
國家與地區版本
查看 iPhone Air 在不同地區的型號與購買資訊。