iPhone Air A3517
請比對設定或包裝上的硬體型號。購買國家無法單獨確定型號;同一型號也可能在多個地區銷售。
| 型號 | 已記錄銷售地區 | 5G / LTE | 來源 |
|---|---|---|---|
| A3517 | AU, DE, FR, GB, HK, IN, MO, SG, TW | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 | 官方來源 |
| 項目 | 已核驗資料 | 來源與適用條件 |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.5 吋 | 官方來源原文與核驗日期6.5 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 |
| 高度 | 156.2 mm | 官方來源原文與核驗日期高度: 156.2 公釐 |
| 寬度 | 74.7 mm | 官方來源原文與核驗日期寬度: 74.7 公釐 |
| 厚度 | 5.64 mm | 官方來源原文與核驗日期厚度: 5.64 公釐 |
| 重量 | 165 g | 官方來源原文與核驗日期重量: 165 公克 |
| 影片播放時間 | 27 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片播放時間: 最長可達 27 小時 |
| MagSafe 充電 | 20 W | 官方來源原文與核驗日期MagSafe 無線充電最高可達 20W |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | 官方來源原文與核驗日期IP68 等級 |
| 晶片 | A19 Pro 晶片 | 官方來源原文與核驗日期A19 Pro 晶片 |
| eSIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期雙 eSIM |
| 實體 SIM | 不支援 | 官方來源原文與核驗日期不支援實體 SIM |
| 顯示器技術 | 超 Retina XDR 顯示器 | 官方來源原文與核驗日期超 Retina XDR 顯示器 |
| 螢幕解析度 | 2736 x 1260 | 官方來源原文與核驗日期2736 x 1260 像素 |
| 像素密度 | 460 ppi | 官方來源原文與核驗日期460 ppi |
| 最高更新頻率 | 120 Hz | 官方來源原文與核驗日期120Hz |
| 最大亮度(標準) | 1000 尼特 | 官方來源原文與核驗日期1000 尼特最大亮度 (標準) |
| 峰值亮度(HDR) | 1600 尼特 | 官方來源原文與核驗日期1600 尼特峰值亮度 (HDR) |
| 峰值亮度(室外) | 3000 尼特 | 官方來源原文與核驗日期3000 尼特峰值亮度 (室外) |
| 儲存容量 | 256 GB、512 GB、1024 GB | 官方來源原文與核驗日期256GB 512GB 1TB |
| 外觀顏色 | 太空黑色 | 官方來源原文與核驗日期太空黑色 |
| 機身材質 | 鈦金屬設計 | 官方來源原文與核驗日期鈦金屬設計 |
| CPU 核心 | 6 核心 | 官方來源原文與核驗日期6 核心 CPU |
| GPU 核心 | 5 核心 | 官方來源原文與核驗日期5 核心 GPU |
| 神經網路引擎 | 16 核心神經網路引擎 | 官方來源原文與核驗日期16 核心神經網路引擎 |
| 主相機 | 48 MP | 官方來源原文與核驗日期4800 萬像素融合主相機 |
| 前置相機 | 18 MP | 官方來源原文與核驗日期1800 萬像素 Center Stage 相機 |
| 前置相機光圈 | ƒ/1.9 | 官方來源原文與核驗日期ƒ/1.9 光圈 |
| 錄影規格 | 4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps | 官方來源原文與核驗日期4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps |
| 影片串流播放時間 | 22 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片串流播放時間: 最長可達 22 小時 |
| 有線快速充電條件 | 充電 30 分鐘最高可達 50% 電量 7 ,須使用 20W 或更高功率的電源轉接器 (另外有售),並搭配 USB-C 充電連接線,或使用 30W 或更高功率的電源轉接器,並搭配 MagSafe 充電器 (皆另外有售) | 官方來源原文與核驗日期充電 30 分鐘最高可達 50% 電量 7 ,須使用 20W 或更高功率的電源轉接器 (另外有售),並搭配 USB-C 充電連接線,或使用 30W 或更高功率的電源轉接器,並搭配 MagSafe 充電器 (皆另外有售) |
| Qi2 無線充電 | 20 W | 官方來源原文與核驗日期Qi2 無線充電最高可達 20W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 10 | 官方來源原文與核驗日期Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 10 |
| 藍牙 | 6 | 官方來源原文與核驗日期藍牙 6 |
| 行動網路技術 | 5G (sub-6 GHz),具 4x4 MIMO 技術 9 | 官方來源原文與核驗日期5G (sub-6 GHz),具 4x4 MIMO 技術 9 |
| NFC | NFC 具備讀取模式 | 官方來源原文與核驗日期NFC 具備讀取模式 |
| 連接埠 | USB-C | 官方來源原文與核驗日期USB-C 連接器 |
| USB 傳輸速度 | USB 2 (速度最快可達 480Mb/s) | 官方來源原文與核驗日期USB 2 (速度最快可達 480Mb/s) |
| 感測器 | Face ID、氣壓計、高動態範圍陀螺儀、高 g 值加速度計、接近感測器、雙環境光度感測器 | 官方來源原文與核驗日期Face ID 氣壓計 高動態範圍陀螺儀 高 g 值加速度計 接近感測器 雙環境光度感測器 |
| 作業系統 | iOS | 官方來源原文與核驗日期作業系統 iOS |
頻段資料不能單獨證明電信業者認證或 eSIM 啟用成功。
國家與地區版本
查看 iPhone Air 在不同地區的型號與購買資訊。