iPhone 18 Pro A3714
請比對設定或包裝上的硬體型號。購買國家無法單獨確定型號;同一型號也可能在多個地區銷售。
| 型號 | 已記錄銷售地區 | 5G / LTE | 來源 |
|---|---|---|---|
| A3714 | AU, FR, DE, HK, IN, MO, SG, TW, GB | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 | 官方來源 |
| 項目 | 已核驗資料 | 來源與適用條件 |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.3 吋 | 官方來源原文與核驗日期6.3 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 |
| 高度 | 150 mm | 官方來源原文與核驗日期高度: 150.0 公釐 |
| 寬度 | 71.9 mm | 官方來源原文與核驗日期寬度: 71.9 公釐 |
| 厚度 | 8.75 mm | 官方來源原文與核驗日期厚度: 8.75 公釐 |
| 重量 | 211 g | 官方來源原文與核驗日期重量: 211 公克 |
| 影片播放時間 | 34 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片播放時間: 最長可達 34 小時 |
| MagSafe 充電 | 25 W | 官方來源原文與核驗日期MagSafe 無線充電最高可達 25W |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | 官方來源原文與核驗日期IP68 等級 |
| 晶片 | A20 Pro 晶片 | 官方來源原文與核驗日期A20 Pro 晶片 |
| eSIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
| 實體 SIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
頻段資料不能單獨證明電信業者認證或 eSIM 啟用成功。
國家與地區版本
查看 iPhone 18 Pro 在不同地區的型號與購買資訊。