國家與地區版本
查看 iPhone 18 Pro Max 在不同地區的型號與購買資訊。
iPhone 18 Pro Max 台灣完整規格
規格依適用台灣市場的來源核驗,逐項標明官方或人工核驗。缺少依據的項目維持未知。
✓64 項有來源的規格
發布與上市
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 全球公布日期 | 2026-09-09 |
外觀與耐用性
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 厚度 | 8.75 mm | |
| 高度 | 163.4 mm | |
| 重量 | 249 g | |
| 寬度 | 78 mm | |
| Vapor chamber | Next-generation vapor chamber | 品牌資料 · 人工核驗A20 Pro and a next-generation vapor chamber that together deliver the highest sustained performance in iPhone history 開啟來源 ↗ |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | |
| 外觀顏色 | 黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色 | |
| 機身材質 | 鋁金屬一體成型設計 |
螢幕
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 峰值亮度(HDR) | 1600 尼特 | |
| 峰值亮度(室外) | 3000 尼特 | |
| 最大亮度(標準) | 1000 尼特 | |
| 像素密度 | 460 ppi | |
| Protection | Ceramic Shield 2 front; anti-reflective coating | |
| 最高更新頻率 | 120 Hz | |
| 螢幕解析度 | 2868 x 1320 | |
| 螢幕尺寸 | 6.9 吋 | |
| 顯示器技術 | 超 Retina XDR 顯示器 |
效能與儲存
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| CPU 核心 | 6 核心 | |
| GPU 核心 | 7 核心 | |
| 晶片 | A20 Pro 晶片 | |
| 神經網路引擎 | 雙 16 核心神經網路引擎 | |
| Process nm | 2 | 品牌資料 · 人工核驗Built using the latest 2-nanometer process technology, A20 Pro sets a new bar for mobile computing. 開啟來源 ↗ |
| 儲存容量 | 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB |
相機與錄影
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 後置相機 · Rear aperture | f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 (variable, Fusion Main) | |
| 後置相機 · 主相機可變光圈 | 可變光圈 (ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0) | |
| 後置相機 · 主相機 | 48 MP | |
| 後置相機 · Rear telephoto MP | 48 MP | 品牌資料 · 官方核驗48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), f/2.8 aperture, Hybrid Focus Pixels, 3D sensor-shift optical image stabilization and autofocus 開啟來源 ↗ |
| 後置相機 · Rear ultrawide aperture | f/2.2 | |
| 後置相機 · 超廣角相機 | 48 MP | |
| 後置相機 · Rear zoom | 4x optical (8x optical-quality); up to 16x optical-quality zoom range | |
| 前置相機 · Front aperture | ƒ/1.9 aperture | |
| 前置相機 · 前置相機 | 18 MP | |
| 前置相機 · Front video | 4K Dolby Vision video recording at 24, 25, 30, or 60 fps | |
| 錄影 · 錄影規格 | 4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps、60 fps、100 fps (融合主相機) 或 120 fps (融合主相機) | |
| 錄影 · Video slow motion | 1080p up to 240 fps; 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main) | 品牌資料 · 官方核驗Slo-mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main) 開啟來源 ↗ |
電池與充電
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 影片串流播放時間 | 38 小時 | |
| Typical use hours | 30 hours | |
| 影片播放時間 | 43 小時 | |
| 有線快速充電條件 | 充電約 15 分鐘最高可達 50% 電量 9 ,須使用支援可調式電壓供電 (AVS) 的 60W 或更高功率的電源轉接器 (另售),並搭配 USB-C 充電連接線 | |
| Magsafe fast charge | Up to 50% charge in 30 minutes with 35W adapter or higher | 品牌資料 · 官方核驗Up to 50% charge in 30 minutes 9 with 35W adapter or higher paired with MagSafe Charger 開啟來源 ↗ |
| MagSafe 充電 | 25 W | |
| Qi2 無線充電 | 25 W | |
| USB pd | USB PD 3.1 (or better) with Adjustable Voltage Supply (AVS) | 品牌資料 · 官方核驗Wired fast charge supported with 60W-capable USB-C cable and USB PD 3.1 (or better) power adapters with Adjustable Voltage Supply (AVS) 開啟來源 ↗ |
行動網路與 SIM
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| Cellular | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO | |
| Model line | Apple N1 wireless networking chip | |
| eSIM | 支援 | |
| 實體 SIM | 支援 |
連線、音訊與功能
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| Dolby atmos | Yes | |
| Mics | Four studio-quality mics | 品牌資料 · 官方核驗Spatial Audio and stereo recording Four studio-quality mics Wind noise reduction Audio Mix 開啟來源 ↗ |
| Spatial audio | Yes | |
| Speakers | Built-in stereo speaker | |
| 藍牙 | 6 | |
| NFC | NFC 具備讀取模式 | |
| Positioning | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) | |
| Thread | Yes | 品牌資料 · 官方核驗Bluetooth 6 Thread networking technology Apple second-generation Ultra Wideband chip 開啟來源 ↗ |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 12 | |
| 連接埠 | USB-C | |
| Display port | Yes | |
| 影像輸出 | DisplayPort | |
| USB data speed | USB 3 (up to 10Gb/s) | |
| Compass | Yes | 品牌資料 · 官方核驗Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass 開啟來源 ↗ |
| 感測器 | Face ID、光學雷達掃描儀、氣壓計、高動態範圍陀螺儀、高 g 值加速度計、接近感測器、雙環境光度感測器 |
系統與更新
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 作業系統 | iOS 27 |
地區型號與差異
查看已核驗的型號、地區與逐項來源逐項保留來源與核驗方式
來源原文保留測試條件與適用範圍,方便核對。