iPhone 18 Pro Max A3717
請比對設定或包裝上的硬體型號。購買國家無法單獨確定型號;同一型號也可能在多個地區銷售。
| 型號 | 已記錄銷售地區 | 5G / LTE | 來源 |
|---|---|---|---|
| A3717 | AU, DE, FR, GB, HK, IN, MO, SG, TW | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n75, n77, n78, n79 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66, 106 | 官方來源 |
| 項目 | 已核驗資料 | 來源與適用條件 |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.9 吋 | 官方來源原文與核驗日期6.9 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 |
| 高度 | 163.4 mm | 官方來源原文與核驗日期高度: 163.4 公釐 |
| 寬度 | 78 mm | 官方來源原文與核驗日期寬度: 78.0 公釐 |
| 厚度 | 8.75 mm | 官方來源原文與核驗日期厚度: 8.75 公釐 |
| 重量 | 249 g | 官方來源原文與核驗日期重量: 249 公克 |
| 影片播放時間 | 43 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片播放時間: 最長可達 43 小時 |
| MagSafe 充電 | 25 W | 官方來源原文與核驗日期MagSafe 無線充電最高可達 25W |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | 官方來源原文與核驗日期IP68 等級 |
| 晶片 | A20 Pro 晶片 | 官方來源原文與核驗日期A20 Pro 晶片 |
| eSIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
| 實體 SIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
| 顯示器技術 | 超 Retina XDR 顯示器 | 官方來源原文與核驗日期超 Retina XDR 顯示器 |
| 螢幕解析度 | 2868 x 1320 | 官方來源原文與核驗日期2868 x 1320 像素 |
| 像素密度 | 460 ppi | 官方來源原文與核驗日期460 ppi |
| 最高更新頻率 | 120 Hz | 官方來源原文與核驗日期120Hz |
| 最大亮度(標準) | 1000 尼特 | 官方來源原文與核驗日期1000 尼特最大亮度 (標準) |
| 峰值亮度(HDR) | 1600 尼特 | 官方來源原文與核驗日期1600 尼特峰值亮度 (HDR) |
| 峰值亮度(室外) | 3000 尼特 | 官方來源原文與核驗日期3000 尼特峰值亮度 (室外) |
| 外觀顏色 | 黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色 | 官方來源原文與核驗日期黑色、銀色、冰川藍色、勃根地紅色 |
| 機身材質 | 鋁金屬一體成型設計 | 官方來源原文與核驗日期鋁金屬一體成型設計 |
| CPU 核心 | 6 核心 | 官方來源原文與核驗日期6 核心 CPU |
| GPU 核心 | 7 核心 | 官方來源原文與核驗日期7 核心 GPU |
| 神經網路引擎 | 雙 16 核心神經網路引擎 | 官方來源原文與核驗日期雙 16 核心神經網路引擎 |
| 主相機 | 48 MP | 官方來源原文與核驗日期4800 萬像素融合主相機 |
| 超廣角相機 | 48 MP | 官方來源原文與核驗日期4800 萬像素融合超廣角 |
| 主相機可變光圈 | 可變光圈 (ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0) | 官方來源原文與核驗日期可變光圈 (ƒ/1.48、ƒ/1.8、ƒ/2.8、ƒ/4.0) |
| 前置相機 | 18 MP | 官方來源原文與核驗日期1800 萬像素 Center Stage 相機 |
| 錄影規格 | 4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps、60 fps、100 fps (融合主相機) 或 120 fps (融合主相機) | 官方來源原文與核驗日期4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps、60 fps、100 fps (融合主相機) 或 120 fps (融合主相機) |
| 影片串流播放時間 | 38 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片串流播放時間: 最長可達 38 小時 |
| 有線快速充電條件 | 充電約 15 分鐘最高可達 50% 電量 9 ,須使用支援可調式電壓供電 (AVS) 的 60W 或更高功率的電源轉接器 (另售),並搭配 USB-C 充電連接線 | 官方來源原文與核驗日期充電約 15 分鐘最高可達 50% 電量 9 ,須使用支援可調式電壓供電 (AVS) 的 60W 或更高功率的電源轉接器 (另售),並搭配 USB-C 充電連接線 |
| Qi2 無線充電 | 25 W | 官方來源原文與核驗日期Qi2 無線充電最高可達 25W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 12 | 官方來源原文與核驗日期Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 12 |
| 藍牙 | 6 | 官方來源原文與核驗日期藍牙 6 |
| NFC | NFC 具備讀取模式 | 官方來源原文與核驗日期NFC 具備讀取模式 |
| 連接埠 | USB-C | 官方來源原文與核驗日期USB-C 連接器 |
| 影像輸出 | DisplayPort | 官方來源原文與核驗日期DisplayPort |
| 感測器 | Face ID、光學雷達掃描儀、氣壓計、高動態範圍陀螺儀、高 g 值加速度計、接近感測器、雙環境光度感測器 | 官方來源原文與核驗日期Face ID 光學雷達掃描儀 氣壓計 高動態範圍陀螺儀 高 g 值加速度計 接近感測器 雙環境光度感測器 |
| Cellular | 5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期5G (sub-6 GHz and mmWave) with 4x4 MIMO 12 Gigabit LTE with 4x4 MIMO |
| Front aperture | ƒ/1.9 aperture | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Front Camera 18MP Center Stage camera ƒ/1.9 aperture Autofocus with Focus Pixels |
| Vapor chamber | Next-generation vapor chamber | 品牌資料 · 人工核驗原文與核驗日期A20 Pro and a next-generation vapor chamber that together deliver the highest sustained performance in iPhone history |
| Process nm | 2 | 品牌資料 · 人工核驗原文與核驗日期Built using the latest 2-nanometer process technology, A20 Pro sets a new bar for mobile computing. |
| 全球公布日期 | 2026-09-09 | 品牌資料 · 人工核驗原文與核驗日期PRESS RELEASE September 9, 2026 |
| Dolby atmos | 支援 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Dolby Digital, Dolby Digital Plus, and Dolby Atmos |
| Speakers | Built-in stereo speaker | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Built-in stereo speaker |
| Positioning | Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) |
| Compass | 支援 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Precision dual-frequency GPS (GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, and NavIC) Digital compass |
| Protection | Ceramic Shield 2 front; anti-reflective coating | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Ceramic Shield 2 front |
| Spatial audio | 支援 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Spatial Audio and stereo recording |
| Magsafe fast charge | Up to 50% charge in 30 minutes with 35W adapter or higher | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Up to 50% charge in 30 minutes 9 with 35W adapter or higher paired with MagSafe Charger |
| Video slow motion | 1080p up to 240 fps; 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main) | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Slo-mo video support for 1080p up to 240 fps and 4K Dolby Vision up to 120 fps (Fusion Main) |
| Typical use hours | 30 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Typical use: Up to 30 hours |
| 作業系統 | iOS 27 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期including iOS 27 with its latest features and Apple apps that can be deleted |
| USB pd | USB PD 3.1 (or better) with Adjustable Voltage Supply (AVS) | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Wired fast charge supported with 60W-capable USB-C cable and USB PD 3.1 (or better) power adapters with Adjustable Voltage Supply (AVS) |
| Model line | Apple N1 wireless networking chip | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Apple N1 wireless networking chip Wi-Fi 7 (802.11be) with 2x2 MIMO |
| Thread | 支援 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Bluetooth 6 Thread networking technology Apple second-generation Ultra Wideband chip |
| Mics | Four studio-quality mics | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Spatial Audio and stereo recording Four studio-quality mics Wind noise reduction Audio Mix |
| Display port | 支援 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 3 (up to 10Gb/s) |
| USB data speed | USB 3 (up to 10Gb/s) | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期USB-C connector with support for: Charging DisplayPort USB 3 (up to 10Gb/s) |
| Front video | 4K Dolby Vision video recording at 24, 25, 30, or 60 fps | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期4K Dolby Vision video recording at 24 fps, 25 fps, 30 fps, or 60 fps |
| Rear ultrawide aperture | f/2.2 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期48MP Fusion Ultra Wide: 13 mm, f/2.2 aperture |
| Rear aperture | f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 (variable, Fusion Main) | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期48MP Fusion Main with variable aperture (f/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0): 24 mm |
| Rear zoom | 4x optical (8x optical-quality); up to 16x optical-quality zoom range | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期8x optical-quality zoom in, 2x optical zoom out; 16x optical-quality zoom range |
| Rear telephoto MP | 48 | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期48MP Fusion Telephoto: 100 mm (4x), f/2.8 aperture, Hybrid Focus Pixels, 3D sensor-shift optical image stabilization and autofocus |
| 儲存容量 | 256 GB, 512 GB, 1024 GB, 2048 GB | 品牌資料 · 官方核驗原文與核驗日期Capacity 1 256GB 512GB 1TB 2TB |
頻段資料不能單獨證明電信業者認證或 eSIM 啟用成功。
國家與地區版本
查看 iPhone 18 Pro Max 在不同地區的型號與購買資訊。