國家與地區版本
查看 iPhone 17 在不同地區的型號與購買資訊。
iPhone 17 台灣完整規格
規格依適用台灣市場的來源核驗,逐項標明官方或人工核驗。缺少依據的項目維持未知。
✓42 項有來源的規格
發布與上市
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 尚無已核實資料 | ||
外觀與耐用性
螢幕
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 峰值亮度(HDR) | 1600 尼特 | |
| 峰值亮度(室外) | 3000 尼特 | |
| 最大亮度(標準) | 1000 尼特 | |
| 像素密度 | 460 ppi | |
| 最高更新頻率 | 120 Hz | |
| 螢幕解析度 | 2622 x 1206 | |
| 螢幕尺寸 | 6.3 吋 | |
| 顯示器技術 | 超 Retina XDR 顯示器 |
效能與儲存
相機與錄影
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 後置相機 · 主相機 | 48 MP | |
| 後置相機 · 超廣角相機 | 48 MP | |
| 後置相機 · 光學變焦 | 2 倍光學變焦放大,2 倍光學變焦縮小;4 倍光學變焦範圍 | |
| 前置相機 · 前置相機光圈 | ƒ/1.9 | |
| 前置相機 · 前置相機 | 18 MP | |
| 錄影 · 錄影規格 | 4K 杜比視界錄影,24 fps、25 fps、30 fps 或 60 fps |
電池與充電
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 影片串流播放時間 | 27 小時 | |
| 影片播放時間 | 30 小時 | |
| 有線快速充電條件 | 充電 20 分鐘最高可達 50% 電量 6 ,須使用 40W 或更高功率的電源轉接器 (另外有售),並搭配 USB-C 充電連接線 | |
| MagSafe 充電 | 25 W | |
| Qi2 無線充電 | 25 W |
行動網路與 SIM
連線、音訊與功能
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 藍牙 | 6 | |
| NFC | NFC 具備讀取模式 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be),具 2x2 MIMO 技術 9 | |
| 連接埠 | USB-C | |
| 影像輸出 | DisplayPort | |
| USB 傳輸速度 | USB 2 (速度最快可達 480Mb/s) | |
| 感測器 | Face ID、氣壓計、高動態範圍陀螺儀、高 g 值加速度計、接近感測器、雙環境光度感測器 |
系統與更新
| 規格項目 | 已核驗參數 | 來源 |
|---|---|---|
| 作業系統 | iOS |
地區型號與差異
查看已核驗的型號、地區與逐項來源來源與證據
返回 iPhone 17逐項保留來源與核驗方式
來源原文保留測試條件與適用範圍,方便核對。