iPhone 16 台灣完整規格
以下資料來自台灣官方技術規格。只列出已核驗且適用於本頁型號的項目。
| 項目 | 已核驗資料 | 來源與適用條件 |
|---|---|---|
| 螢幕尺寸 | 6.1 吋 | 官方來源原文與核驗日期6.1 吋 (對角線) 全螢幕 OLED 顯示器 |
| 高度 | 147.6 mm | 官方來源原文與核驗日期高度: 147.6 公釐 |
| 寬度 | 71.6 mm | 官方來源原文與核驗日期寬度: 71.6 公釐 |
| 厚度 | 7.8 mm | 官方來源原文與核驗日期厚度: 7.80 公釐 |
| 重量 | 170 g | 官方來源原文與核驗日期重量: 170 公克 |
| 影片播放時間 | 22 小時 | 官方來源原文與核驗日期影片播放時間: 最長可達 22 小時 |
| MagSafe 充電 | 30 W | 官方來源原文與核驗日期MagSafe 充電器 30W |
| 防潑抗水與防塵 | IP68 等級 | 官方來源原文與核驗日期IP68 等級 |
| 晶片 | A18 晶片 | 官方來源原文與核驗日期A18 晶片 |
| eSIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
| 實體 SIM | 支援 | 官方來源原文與核驗日期nano-SIM 與 eSIM |
國家與地區版本
查看 iPhone 16 在不同地區的型號與購買資訊。