近日,SEC批准11个比特币ETF上市,为加密领域投资者带来了期待已久的利好。然而,以太坊在现货ETF和坎昆升级的双重利好预期下,逐渐崭露头角,成为加密领域的焦点。1月1日至11日,链上巨鲸纷纷进行了比特币、以太坊、稳定币、FLC、LDO、MKR和RLB等多种交易,其中以太坊成为交易量最大的资产。
ETF利好助推,以太坊崛起
北京时间1月11日清晨,SEC正式批准11个现货比特币ETF上市,为加密领域注入了新的动力。然而,比特币并未出现过于极端的行情,反而以太坊在现货ETF和坎昆升级的利好预期下,逐步接过了加密主导地位。以太坊及其生态代币成为炒作资金偏爱的新标的,引领着市场新一轮的关注。
链上巨鲸交易揭秘
通过0xScope的数据,我们可以窥探1月1日到1月11日链上巨鲸的交易动向。其中,比特币封装版本(tBTC、WBTC)吸引了巨鲸的大量交易,共有208笔BTC交易,涉及118笔买入和90笔卖出。以太坊(ETH、stETH、wstETH、rETH等LST)的交易也颇为活跃,175笔交易中,99笔为买入,76笔为卖出。
巨鲸对多种代币的交易细节
在这段时间内,巨鲸们对多种代币进行了交易。以MKR为例,共有24笔交易,其中7笔为买入,17笔为卖出。MKR的买入总量为2324.33枚,价值约4183351.63美元,而卖出总量为7301.15枚,价值约12462857.86美元。其他代币如FLC、LDO、RLB等也成为巨鲸关注的焦点,交易次数和价值均呈现出一定的规模。
币种 | 交易次数 | 买入次数 | 买入总量 | 买入总价值(美元) | 卖出次数 | 卖出总量 | 卖出总价值(美元) | 净买入操作的巨鲸数量 | 净买入总量 | 净买入总价值(美元) | 净卖出操作的巨鲸数量 | 净卖出总量 | 净卖出总价值(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 208 | 118 | 2518.48 | 1,132,833,53.92 | 90 | 2150.05 | 9,721,1990.88 | 58 | 1848.61 | 1,132,833,53.92 | 37 | 1480.18 | 9,721,1990.88 |
ETH | 175 | 99 | 66739.41 | 1,629,92593.07 | 76 | 33760.26 | 8,449,8733.00 | 51 | 61362.79 | 1,629,92593.07 | 44 | 28383.64 | 8,449,8733.00 |
稳定币 | 18 | 6 | 32,882,263.74 | 34,204,460.98 | 12 | 11,740,257.61 | 12,068,771.85 | 2 | 31,882,263.74 | 34,204,460.98 | 6 | 10,740,257.61 | 12,068,771.85 |
FLC | 58 | 16 | 252,858,702.63 | 5,803,181.30 | 42 | 877,368,571.52 | 24,502,143.06 | 14 | 128,206,113.16 | 5,803,181.30 | 25 | 752,715,982.05 | 24,502,143.06 |
LDO | 32 | 12 | 2,229,071.45 | 7,108,517.53 | 20 | 3,134,676.66 | 11,262,120.85 | 6 | 1,799,949.99 | 7,108,517.53 | 8 | 2,705,555.20 | 11,262,120.85 |
MKR | 24 | 7 | 2,324.33 | 4,183,351.63 | 17 | 7,301.15 | 12,462,857.86 | 3 | 1,298.99 | 4,183,351.63 | 8 | 6,275.81 | 12,462,857.86 |
RLB | 20 | 12 | 43,239,331.04 | 5,850,569.02 | 8 | 39,116,990.18 | 5,219,922.20 | 3 | 31,176,026.46 | 5,850,569.02 | 7 | 27,053,685.60 | 5,219,922.20 |
wTAO | 16 | 8 | 12,235.63 | 2,996,152.35 | 8 | 17,294.71 | 4,350,737.60 | 5 | 10,637.77 | 2,996,152.35 | 7 | 15,696.85 | 4,350,737.60 |
LINK | 14 | 3 | 101,193.32 | 1,468,763.75 | 11 | 405,289.60 | 5,790,744.32 | 1 | 33,734.08 | 1,468,763.75 | 9 | 337,830.36 | 5,790,744.32 |
OLAS | 9 | 2 | 163,381.91 | 1,138,700.85 | 7 | 407,437.84 | 2,916,592.12 | 1 | 62,353.77 | 1,138,700.85 | 5 | 306,409.70 | 2,916,592.12 |
METIS | 8 | 4 | 21,831.79 | 1,936,760.25 | 4 | 18,399.36 | 1,685,474.46 | 4 | 21,831.79 | 1,936,760.25 | 4 | 18,399.36 | 1,685,474.46 |
μBAYC | 7 | 3 | 24,000,000.00 | 1,349,022.00 | 4 | 28,519,879.29 | 1,590,352.77 | – | – | – | 1 | 4,519,879.29 | 1,590,352.77 |
UNI | 6 | 3 | 224,689.56 | 1,444,753.76 | 3 | 135,668.88 | 973,748.36 | 1 | 224,689.56 | 1,444,753.76 | 3 | 135,668.88 | 973,748.36 |
请注意,表格中的数据是根据您提供的文本整理而成,可能需要根据具体情况进行调
山寨币市场热度持续
除了主流代币外,一些山寨币也吸引了巨鲸的眼球。在交易价值超过30万美元的山寨币中,包括PEPE、AAVE、FXS、ILV等,成为市场热度的一部分。这些交易不仅次数较多,而且涉及的资金规模也相当可观。
总体而言,SEC批准ETF上市为加密市场注入了新的动力,以太坊在其中崭露头角。链上巨鲸们通过大量的交易揭示了他们对多种代币的关注和交易偏好。山寨币市场的热度也在持续,为整个加密领域带来更多的关注和期待。
原创文章,作者:Android,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/4749