随着Apple最近更新了MacBook Air,添加了M3芯片,那么这些新机器与最新的MacBook Pro型号相比如何呢?尽管现在外观相似,但MacBook Air和MacBook Pro是非常不同的设备,所以你是否应该考虑购买起价为999美元的13或15英寸MacBook Air来省钱,还是需要更高端的14或16英寸MacBook Pro型号,价格至少要贵600美元?我们的指南有助于回答这个问题,帮助你决定哪款流行的Apple硅机器对你最适合。
MacBook Air | MacBook Pro |
---|---|
M2:13.6 英寸显示屏 M3:13.6 或 15.3 英寸显示屏 | 14.2 或 16.2 英寸显示屏 |
LCD 液态视网膜显示屏 | Mini-LED液态 Retina XDR 显示屏 |
60Hz刷新率 | ProMotion 刷新率高达 120Hz |
500 尼特亮度 | 持续(全屏)亮度高达 1,000 尼特,峰值亮度高达 1,600 尼特 |
Apple M2或 M3 芯片 | Apple M3、M3 Pro 或 M3 Max 芯片 |
M2:基于iPhone 13 (2021)的 A15 Bionic 芯片的增强型 5nm 节点 (N5P) M3:基于iPhone 15 Pro (2023)的 A17 Pro 芯片的3nm节点 (N3B) | 基于 iPhone 15 Pro(2023 年)的 A17 Pro 芯片的 3nm 节点(N3B) |
M2:3.49 GHz CPU 时钟速度 M3:4.05 GHz CPU 时钟速度 | 4.05 GHz CPU 时钟速度 |
8核CPU,4个性能核心和4个效率核心 | M3:8 核 CPU,具有 4 个性能核心和 4 个效率核心 M3 Pro:最多 12 核 CPU,具有 6 个性能核心和 6 个效率核心 M3 Max:最多 16 核 CPU,具有 12 个性能核心和 4 个效率核心 |
最多 10 核 GPU | M3:10 核 GPU M3 Pro:最多 18 核 GPU M3 Max:最多 40 核 GPU |
100GB/秒内存带宽 | M3:100GB/s 内存带宽 M3 Pro:150GB/s 内存带宽 M3 Max:300GB/s 或 400GB/s 内存带宽 |
8GB、16GB 或 24GB 统一内存 | M3:8GB、16GB 或 24GB 统一内存 M3 Pro:18GB 或 36GB 统一内存 M3 Max:36GB、48GB、64GB、96GB、128GB 统一内存 |
仅限 M3 型号: 新 GPU 架构 动态缓存 硬件加速光线追踪 硬件加速网格着色 支持 AV1 解码 | 新的 GPU 架构 动态缓存 硬件加速光线追踪 硬件加速网格着色 支持 AV1 解码 |
M2:神经引擎 M3:神经引擎速度提高 15% | 神经引擎速度提高 15% |
256GB、512GB、1TB 或 2TB 存储空间 | M3:512GB、1TB 或 2TB 存储 M3 Pro或M3 Max:512GB、1TB、2TB、4TB 或 8TB 存储 |
被动冷却 | 主动散热 |
M2:Wi-Fi 6 M3:Wi-Fi 6E | 无线网络6E |
两个 Thunderbolt/USB 4 端口 | M3:两个 Thunderbolt / USB 4 (USB-C) 端口 M3 Pro或M3 Max:三个 Thunderbolt 4 (USB-C) 端口 |
HDMI 2.1 端口支持多声道音频输出 | |
SDXC 卡插槽 | |
13 英寸:四扬声器音响系统 15 英寸:带强制消除低音扬声器的六扬声器音响系统 | 高保真六扬声器音响系统,带有力消除低音扬声器 |
具有定向波束形成功能的三麦克风阵列 | 录音室品质的三麦克风阵列,具有高信噪比和定向波束形成功能 |
M2:支持一台外接显示器 M3:合盖时最多支持两台外接显示器 | M3:盖子关闭时最多支持两个外部显示器 M3 Pro:最多支持两个外部显示器 M3 Max:最多支持四个外部显示器 |
13 英寸:52.6 瓦时锂聚合物电池 15 英寸:66.5 瓦时锂聚合物电池 | M3 14 英寸:70 瓦时锂聚合物电池 M3 Pro或M3 Max 14 英寸:72.4 瓦时锂聚合物电池 16 英寸:100 瓦时锂聚合物电池 |
18小时电池续航时间 | M3 14 英寸:22 小时电池续航时间 M3 Pro或M3 Max 14 英寸:18 小时电池续航时间 16 英寸:22 小时电池续航时间 |
30W、35W 或 67W USB-C 电源适配器 | 67W、96W 或 140W USB-C 电源适配器 |
银色、深空灰色、星光色或午夜色可供选择 | M3:银色或深空灰色颜色选项 M3 Pro或M3 Max:银色或深空黑色颜色选项 |
M2 13 英寸:起价 999 美元 M3 13 英寸:起价 1,099 美元 M3 15 英寸:起价 1,299 美元 | M3 14 英寸:起价 1,599 美元 M3 Pro 14 英寸:起价 1,999 美元 M3 Pro 16 英寸:起价 2,499 美元 |
设计
MacBook Air和MacBook Pro都采用了相同的基本设计,顶部平坦,底部圆润,但它们有一些细微的差别。例如,虽然两款MacBook都配备了顶部的“刘海”来容纳内置的摄像头,但MacBook Pro的边框明显更窄。高端MacBook Pro的键盘区域也是全黑色的。此外,MacBook Air和MacBook Pro的M3版本提供银色和太空灰色可选,但MacBook Air还提供了Starlight和Midnight的颜色选择,因此如果你想要特定的外观,就需要选择MacBook Air。Space Black只有配备M3 Pro和M3 Max芯片的MacBook Pro才有。
尺寸和重量
MacBook Air和MacBook Pro之间的尺寸是一个重要的区别。16英寸的MacBook Pro比15英寸的MacBook Air大得多,重量也更重,但不能忽视14英寸的MacBook Pro和13英寸的MacBook Air之间的差异。尽管14英寸的MacBook Pro提供了比MacBook Air更大的显示屏,但稍微大一点的尺寸、增加的厚度和额外的0.8磅重量确实会使它的便携性稍微逊色,如果你喜欢轻便旅行的话。但是,14英寸的MacBook Pro在便携性和性能之间提供了很好的平衡,因此如果你需要它的增强功能,尺寸和重量不应该成为你的顾虑。15英寸的MacBook Air也提供了便携性和显示区域的良好平衡,但对其尺寸感到担忧的用户应该选择13英寸的型号。
MacBook Air(13 英寸) | MacBook Air(15 英寸) | MacBook Pro(14 英寸) | MacBook Pro(16 英寸) | |
高度 | 0.44 英寸(1.13 厘米) | 0.45 英寸(1.15 厘米) | 0.61 英寸(1.55 厘米) | 0.66 英寸(1.68 厘米) |
宽度 | 11.97 英寸(30.41 厘米) | 13.40 英寸(34.04 厘米) | 12.31 英寸(31.26 厘米) | 14.01 英寸(35.57 厘米) |
深度 | 8.46 英寸(21.5 厘米) | 9.35 英寸(23.76 厘米) | 8.71 英寸(22.12 厘米) | 9.77 英寸(24.81 厘米) |
重量 | 2.7 磅(1.24 千克) | 3.3 磅(1.51 千克) | 3.5 磅(1.61 千克) | 4.8 磅(2.15 千克) |
端口和连接
端口的选择是这两款机器之间的主要区别。MacBook Air只配备了两个Thunderbolt端口,而MacBook Pro的M3版本则添加了一个HDMI 2.1端口和SDXC卡槽。当配置了M3 Pro或M3 Max时,MacBook Pro总共有三个Thunderbolt 4端口,除了HDMI 2.1端口和SDXC卡槽外。两款机器都配备了支持高阻抗耳机的3.5mm耳机插孔。总的来说,MacBook Pro在物理连接方面更加灵活多变,为使用数码相机的SDXC卡或更多USB外设的专业人士提供了有用的功能。
显示尺寸
较小的MacBook Air显示屏尺寸为13.6英寸,比14.2英寸的MacBook Pro稍小,比16.2英寸的MacBook Pro明显小。尽管13.6英寸的屏幕比最大的iPad Pro型号(12.9英寸)大,也比以往的所有MacBook Air和较小的MacBook Pro型号都大,但对于大多数用户来说,它应该是足够的。14.2英寸的MacBook Pro为那些需要高端功能的用户提供了更多的屏幕空间。15.3英寸的MacBook Air和16.2英寸的MacBook Pro的显示屏将更好地替代台式机,并为用户提供更多的屏幕空间来排列多个窗口和使用受益于额外显示区域的专业应用程序。
显示技术
这两款机器的显示技术有着显著的不同。像近年来的大多数MacBook一样,MacBook Air配备了液晶面板,但由于其窄边框和圆角,苹果称其为Liquid Retina显示屏。14英寸和16英寸的MacBook Pro型号采用了苹果更先进的mini-LED Liquid Retina XDR技术,具有更深的黑色、更好的动态范围和更准确的颜色。
芯片
MacBook Air搭载M2或M3芯片,而MacBook Pro的客户可以在M3、M3 Pro和M3 Max芯片之间进行选择。M3 Pro和M3 Max是M3芯片的升级版本,提供了额外的CPU和GPU核心。总的来说,如果你是普通用户,MacBook Air可能是最好的选择,它在高度便携的设计中提供了出色的功能和性能平衡。MacBook Air的起价为999美元,比MacBook Pro便宜得多,通过教育折扣或我们的Apple Deals Roundup优惠,可以将价格至少降低100美元。
M2 | M3 | M3专业版 | M3最大 | |
---|---|---|---|---|
单核 | 2,570–2,630 | 3,010 | 3,120 | 3,120 |
多核 | 9,630–9,650 | 11,763 | 14,010–14,410 | 19,160–21,215 |
显卡(图形) | 41,300–45,550 | 47,430 | 68,330–77,070 | 124,060–157,120 |
结语
如果你需要更大、更准确的显示屏、额外的端口、更多的内存和存储空间以及非常高水平的性能,那么你应该考虑14英寸和16英寸的搭载M3 Pro和M3 Max芯片的MacBook Pro型号,这些机器的高价格反映了这一点。总的来说,高端的MacBook Pro型号并不针对普通消费者,而是明显针对依赖其机器功能的创意人士和专业人士。因此,只有当你是一个高级用户或专业人士,并能充分利用其先进功能时,这些高端型号才应该是首选。
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/15107