小米Redmi Note 13 Pro 5G是一款备受期待的智能手机,其在印度的起价为24,244卢比。这款手机拥有强大的性能和丰富的功能,能够满足用户对高性能手机的需求。搭载了5100mAh的大容量电池和67W快速充电功能,确保了手机长时间的续航能力和快速充电速度。6.67英寸的超清屏幕配备了120Hz的刷新率,呈现出流畅、细腻的画面,让用户享受更加沉浸式的视觉体验。此外,Redmi Note 13 Pro 5G配备了强大的后置相机系统,包括200MP主摄像头、8MP超广角摄像头和2MP微距摄像头,以及16MP的前置摄像头,能够捕捉清晰、生动的照片和视频。手机还支持5G网络、Wi-Fi等多种连接功能,以及Android v13操作系统,为用户带来更便捷、更智能的使用体验。
小米 Redmi Note 13 Pro 5G 参数概览 | 发布时间:2023 年 9 月 21 日发布 尺寸&重量:187克,8毫米厚度 操作系统:安卓13、MIUI 14 存储:128GB/256GB/512GB存储,无卡槽 | 显示尺寸:6.67英寸 分辨率:1220×2712 像素 相机图片:200 MP 相机视频:2160p 内存:8-16 GB 内存 芯片组:骁龙 7s 第二代 电池:5100mAh |
小米Redmi Note 13 Pro 5G详细参数
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2 | |
码分多址800 | ||
3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – 国际 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – 印度 | ||
CDMA2000 1x | ||
4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 – 国际 | |
1、3、5、8、38、40、41、77、78 – 印度 | ||
1、3、5、8、19、34、38、39、40、41 – 中国 | ||
5G频段 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA – 国际 | |
1、3、5、8、28、38、40、41、77、78 SA/NSA – 印度 | ||
1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA – 中国 | ||
速度 | HSPA、LTE-A(加拿大)、5G | |
发布 | 已公布 | 2023 年 9 月 21 日 |
地位 | 可用的。2023 年 9 月 21 日发布 | |
机身 | 方面 | 161.2 x 74.2 x 8 毫米(6.35 x 2.92 x 0.31 英寸) |
重量 | 187 克(6.60 盎司) | |
材质 | 玻璃正面(Gorilla Glass Victus)、塑料框架、玻璃背面 | |
SIM卡 | Nano-SIM、eSIM 或 Dual SIM(Nano-SIM、双待) | |
IP54,防尘防溅 | ||
展示 | 类型 | AMOLED、68B 颜色、120Hz、杜比视界、500 尼特(典型)、1200 尼特(HBM)、1800 尼特(峰值) |
尺寸 | 6.67 英寸,107.4 cm 2(~89.8% 屏占比) | |
分辨率 | 1220 x 2712 像素,20:9 比例(~446 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 Victus | |
常亮显示 | ||
平台 | 操作系统 | 安卓13、MIUI 14 |
芯片组 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2(4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(4×2.40 GHz Cortex-A78 和 4×1.95 GHz Cortex-A55) | |
图形处理器 | Adreno 710 | |
存储 | 卡槽 | 无 |
内部的 | 128GB 8GB 内存、256GB 8GB 内存、256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存、512GB 16GB 内存 | |
UFS 2.2 | ||
主摄像头 | 三摄 | 200 MP、f/1.7、23mm(广角)、1/1.4″、0.56μm、多向 PDAF、OIS |
8 MP、f/2.2、118°(超广角) | ||
2 MP、f/2.4、(微距) | ||
特征 | 双 LED 双色调闪光灯、HDR、全景 | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60/120fps、陀螺仪 EIS | |
自拍相机 | 单身的 | 16 MP,f/2.4,(广角) |
特征 | HDR、全景 | |
视频 | 1080p@30/60fps | |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
3.5 毫米插孔 | 是的 | |
24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 | ||
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac,双频 |
蓝牙 | 5.2、A2DP、LE | |
定位 | GPS、GLONASS、BDS (B1I+B1c)、伽利略、QZSS | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 未指定 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG | |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下、光学)、加速度计、陀螺仪、指南针 |
虚拟接近传感 | ||
电池 | 类型 | 锂聚合物电池 5100 mAh,不可拆卸 |
收费 | 67W 有线,PD3.0,17 分钟内达到 50%,44 分钟内达到 100%(广告中) | |
杂项 | 颜色 | 午夜黑、极光紫(珊瑚紫)、海洋青色、北极白 |
楷模 | 2312DRA50C, 2312CRAD3C | |
价格 | $ 333.62 / £ 339.00 / € 323.00 | |
测试 | 表现 | 安兔兔:523746 (v9)、581979 (v10) |
GeekBench:2695 (v5)、2751 (v6) | ||
展示 | 对比度:无限(标称) | |
相机 | 照片/视频 | |
喇叭 | -26.0 LUFS(非常好) | |
电池(新) | 活跃使用得分 10:16h |
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/12495