小米14 Ultra是一款备受期待的智能手机,预计在印度的起价为73,990卢比。该手机拥有出色的性能和丰富的功能,让用户体验到前所未有的智能手机体验。它配备了12GB的RAM,搭载了强大的Snapdragon 8 Gen3处理器,能够轻松应对各种多任务处理和高性能需求。此外,小米14 Ultra拥有出色的摄像头系统,后置50MP四摄像头和前置32MP摄像头,能够捕捉清晰、生动的照片和视频。5300mAh的大容量电池和90W快速充电功能,确保了手机长时间的续航能力和快速充电速度。6.73英寸的超清屏幕配备了120Hz的刷新率,呈现出流畅、细腻的画面,让用户享受更加沉浸式的视觉体验。小米14 Ultra还支持5G网络、NFC等多种连接功能,以及Android v14操作系统,为用户带来更便捷、更智能的使用体验。
小米14 Ultra 参数概览 | 发布时间:2024 年 2 月 22 日发布 尺寸&重量:219.8 / 224.4 / 229.5克,厚度9.2毫米 操作系统:安卓 14、HyperOS 存储:256GB/512GB/1TB存储,无卡槽 | 显示尺寸:6.73英寸 分辨率:1440×3200 像素 相机图片:50 MP 相机视频:4320p 内存:12-16 GB 内存 芯片组:Snapdragon 8 Gen 3 电池:5000mAh |
小米14 Ultra详细参数
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2 | |
码分多址800 | ||
3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G频段 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 – 国际 | |
1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 – 中国 | ||
5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA – 国际 | |
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA – 中国 | ||
速度 | HSPA、LTE-A、5G | |
发布 | 已公布 | 2024 年 2 月 22 日 |
地位 | 可用的。2024 年 2 月 22 日发布 | |
机身 | 方面 | 161.4 x 75.3 x 9.2 毫米(6.35 x 2.96 x 0.36 英寸) |
重量 | 219.8 / 224.4 / 229.5 克(7.76 盎司) | |
材质 | 玻璃正面(防护玻璃)、玻璃或生态皮革背面、钛(5 级)或铝合金框架 | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP68防尘/防水(长达1.5m,持续30分钟) | ||
展示 | 类型 | LTPO AMOLED、68B 颜色、120Hz、杜比视界、HDR10+、1000 尼特(典型)、3000 尼特(峰值) |
尺寸 | 6.73 英寸,108.9 cm 2(~89.6% 屏占比) | |
分辨率 | 1440 x 3200 像素,20:9 比例(~522 ppi 密度) | |
保护 | 小米防护玻璃/小米龙井玻璃 | |
平台 | 操作系统 | 安卓 14、HyperOS |
芯片组 | 高通 SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.3 GHz Cortex-X4 和 3×3.2 GHz Cortex-A720 和 2×3.0 GHz Cortex-A720 和 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
图形处理器 | Adreno 750 | |
存储 | 卡槽 | 无 |
内部的 | 256GB 12GB 内存、512GB 16GB 内存、1TB 16GB 内存 | |
UFS 4.0 | ||
主摄像头 | 四摄 | 50 MP、f/1.6 或 f/4.0、23 毫米(广角)、1.0 英寸型、1.6 µm、多向 PDAF、激光 AF、OIS |
50 MP、f/2.5、120 毫米(潜望式长焦)、1/2.51 英寸, 0.7µm, 双像素 PDAF (30cm – ∞), OIS, 5 倍光学变焦 | ||
50 MP, f/1.8, 75mm (长焦), 1/2.51″, 0.7µm, 双像素 PDAF (10cm – ∞), OIS , 3.2 倍光学变焦 | ||
50 MP、f/1.8、12mm、122°(超广角)、1/2.51″、0.7μm、双像素 PDAF | ||
TOF 3D、(深度) | ||
特征 | 徕卡镜头、双 LED 闪光灯、HDR、全景、67mm 滤镜环支架(可选) | |
视频 | 8K@24/30fps、4K@24/30/60/120fps、1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps、陀螺仪 EIS、杜比视界 HDR 10 位录制 (4K@60fps、1080p) | |
自拍相机 | 单身的 | 32 MP,f/2.0,22 毫米(宽),1/3.14 英寸,0.7 微米 |
特征 | HDR、全景 | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30/60fps、陀螺仪 EIS | |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
3.5 毫米插孔 | 无 | |
24 位/192kHz 高分辨率和高分辨率无线音频 | ||
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7、三频、Wi-Fi Direct |
蓝牙 | 5.4、A2DP、LE、aptX HD、aptX 自适应、LHDC | |
定位 | GPS (L1+L5)、格洛纳斯 (L1)、北斗 (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a)、QZSS (L1+L5)、NavIC (L5) | |
近场通信 | 是的 | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 无 | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2、DisplayPort、OTG | |
特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下、光学)、加速计、接近度、陀螺仪、指南针、色谱、气压计 |
双向卫星通信 | ||
电池 | 类型 | 5000 mAh,不可拆卸 – 国际 |
5300 mAh,不可拆卸 – 仅限中国 | ||
收费 | 90W 有线、PD3.0、QC4、33 分钟内 100%(广告) | |
80W 无线、46 分钟内 100%(广告) | ||
10W 反向无线 | ||
杂项 | 颜色 | 黑色、蓝色、白色、钛灰色 |
价格 | 1,299.00 英镑 / 1,499.90 欧元 |
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/12490