Honor Magic 6 Pro是一款功能强大的智能手机,预期在印度的起价为66,499卢比(约802美元)。该手机配备了强大的后置摄像头系统,包括50MP广角镜头、180MP长焦镜头和50MP超广角镜头,均支持自动对焦。电池容量为5400mAh,支持08W快速充电,能够满足用户长时间使用的需求。操作系统为Android v14,搭载了骁龙8 Gen3处理器,提供流畅的使用体验。6.8英寸的显示屏采用了120Hz的刷新率,分辨率为1280 x 2800像素,带有打孔设计。手机支持双卡、3G、4G、5G、VoLTE、Wi-Fi、NFC和红外发射器等多种功能。拥有12GB RAM和256GB内置存储,能够满足用户对于大容量存储的需求。值得注意的是,该手机不支持FM收音机功能。
Honor Magic 6 Pro 参数概览 | 发布时间:2024 年 1 月 18 日发布 尺寸&重量:225克或229克,厚度8.9毫米 操作系统:安卓 14、MagicOS 8 存储:256GB/512GB/1TB存储,无卡槽 | 显示尺寸:6.8英寸 分辨率:1280×2800 像素 相机图片:180 MP 相机视频:2160p 内存:12-16 GB 内存 芯片组:Snapdragon 8 Gen 3 电池:5600mAh |
Honor Magic 6 Pro详细参数
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2 | |
码分多址800 | ||
3G频段 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | ||
4G频段 | LTE | |
5G频段 | SA/NSA | |
速度 | HSPA、LTE-A、5G | |
发布 | 已公布 | 2024 年 1 月 11 日 |
地位 | 可用的。2024 年 1 月 18 日发布 | |
机身 | 方面 | 162.5 x 75.8 x 8.9 毫米(6.40 x 2.98 x 0.35 英寸) |
重量 | 225 克或 229 克(7.94 盎司) | |
材质 | 玻璃正面、玻璃背面或硅胶聚合物背面(生态皮革) | |
SIM卡 | 双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP68防尘/防水(长达1.5m,持续30分钟) | ||
展示 | 类型 | LTPO OLED,1B 颜色,120Hz,HDR,1600 尼特 (HBM),5000 尼特(峰值) |
尺寸 | 6.8 英寸,112.8 cm 2(~91.6% 屏占比) | |
分辨率 | 1280 x 2800 像素,19.5:9 比例(~453 ppi 密度) | |
保护 | 尤尔希诺玻璃 | |
平台 | 操作系统 | 安卓 14、MagicOS 8 |
芯片组 | 高通 SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 纳米) | |
中央处理器 | 八核(1×3.3 GHz Cortex-X4 和 3×3.2 GHz Cortex-A720 和 2×3.0 GHz Cortex-A720 和 2×2.3 GHz Cortex-A520) | |
图形处理器 | Adreno 750 | |
存储 | 卡槽 | 无 |
内部的 | 256GB 12GB 内存、512GB 12GB 内存、512GB 16GB 内存、1TB 16GB 内存 | |
UFS 4.0 | ||
主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.4-2.0、23 毫米(广角)、1/1.3 英寸、激光 AF、PDAF、OIS |
180 MP、f/2.6、(潜望式长焦)、1/1.49 英寸、PDAF、OIS、2.5 倍光学变焦 | ||
50 MP、f/2.0、13mm、122°(超广角)、1/2.88″、AF | ||
特征 | LED闪光灯、HDR、全景 | |
视频 | 4K@30/60fps、1080p@30/60/120/240fps、陀螺仪 EIS、HDR、10 位视频 | |
自拍相机 | 单身的 | 50 MP、f/2.0、22mm(广角)、1/2.93″、AF |
TOF 3D、(深度/生物识别传感器) | ||
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps、陀螺仪 EIS | |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
3.5 毫米插孔 | 无 | |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7、双频、Wi-Fi Direct |
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE、aptX 高清 | |
定位 | GPS (L1+L5)、GLONASS、北斗 (B1I+B1c+B2a)、伽利略 (E1+E5a) | |
近场通信 | 是,HCE,NFC-SIM | |
红外接口 | 是的 | |
收音机 | 无 | |
USB | USB Type-C 3.2、显示端口 1.2、OTG | |
特征 | 传感器 | 指纹(屏下指纹、光学指纹)、Face ID、加速计、陀螺仪、接近度、指南针、色谱 |
通过卫星进行紧急求救(消息和电话) | ||
电池 | 类型 | 锂电池 5600 mAh,不可拆卸 |
收费 | 80W 有线 | |
66W 无线 | ||
反向无线 | ||
5W 反向有线 | ||
杂项 | 颜色 | 黑、绿、蓝、紫、白 |
楷模 | BVL-AN16 | |
价格 | 约 1300 欧元 | |
测试 | 喇叭 | -25.6 LUFS(非常好) |
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/12095