Samsung Galaxy A55 5G是备受期待的智能手机之一,预计在印度的起价为39,990卢比(约482美元)。这款手机拥有出色的性能和丰富的功能,运行着Android v14操作系统,搭载强大的八核处理器和8GB的RAM,以及128GB的内部存储空间。Galaxy A55 5G配备了一组强大的摄像头,包括5000万像素主摄像头、1200万像素超广角镜头和500万像素微距镜头,以及3200万像素的前置摄像头。手机还支持双卡、3G、4G、5G和VoLTE,具备Wi-Fi和NFC功能。5000mAh的电池配备25W快速充电技术,保证您的手机始终保持充沛电量。6.5英寸的显示屏具有1080 x 2340像素的分辨率和120Hz的刷新率,并采用了Punch Hole设计。Galaxy A55 5G不仅外观时尚,性能出众,还提供了全面的功能,满足您各种需求,是您不容错过的选择。
Samsung Galaxy A55 参数概览 | 发布时间:尚未发布 尺寸&重量:未知 操作系统:Android 14,One UI 6 存储:128GB/256GB 存储,microSDXC | 显示尺寸:6.5英寸 分辨率:1080×2340像素 相机图片:50 MP 相机视频:2160p 内存:4-8 GB 内存 芯片组:Exynos 1480 电池:5000mAh |
Samsung Galaxy A55 5G详细参数
网络 | 技术 | GSM / HSPA / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 和 SIM 2(仅限双 SIM 卡型号) | |
3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G频段 | LTE | |
5G频段 | SA/NSA/Sub6 – 国际 | |
SA/NSA/Sub6/毫米波 – 美国 | ||
速度 | HSPA、LTE-A、5G | |
发布 | 已公布 | 尚未公布 |
地位 | 传闻 | |
机身 | 方面 | – |
重量 | – | |
建造 | 正面玻璃(大猩猩玻璃)、背面玻璃(大猩猩玻璃)、铝框 | |
SIM卡 | 单 SIM 卡(Nano-SIM、eSIM)或混合双 SIM 卡(Nano-SIM、双待) | |
IP67 防尘/防水(长达 1m,持续 30 分钟) | ||
展示 | 类型 | 超级 AMOLED、120Hz、HDR10+ |
尺寸 | 6.5 英寸,103.7 厘米2 | |
解决 | 1080 x 2340 像素,19.5:9 比例(~396 ppi 密度) | |
保护 | 康宁大猩猩玻璃 | |
平台 | 操作系统 | Android 14,一个 UI 6 |
芯片组 | Exynos 1480 | |
中央处理器 | 八核(4×2.7 GHz Cortex-A78 和 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
存储 | 卡槽 | microSDXC(使用共享 SIM 插槽) |
内部的 | 128GB 4GB 内存、128GB 6GB 内存、128GB 8GB 内存、256GB 6GB 内存、256GB 8GB 内存 | |
主摄像头 | 三倍 | 50 MP、f/1.8、(广角)、1/1.56″、1.0μm、PDAF、OIS |
12 MP、f/2.2、123°(超广角)、1.12μm | ||
5 MP、f/2.4、(微距) | ||
特征 | LED闪光灯、全景、HDR | |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps、720p@480fps | |
自拍相机 | 单身的 | 32 MP,f/2.2,26 毫米(宽),1/2.8 英寸,0.8 微米 |
视频 | 4K@30fps、1080p@30/60fps | |
声音 | 喇叭 | 是的,带立体声扬声器 |
3.5 毫米插孔 | 无 | |
通讯 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6、双频、Wi-Fi Direct |
蓝牙 | 5.3、A2DP、LE | |
定位 | GPS、格洛纳斯、伽利略、北斗系统 | |
近场通信 | 是(取决于市场/地区) | |
收音机 | 无 | |
USB | USB Type-C 2.0、OTG | |
特征 | 传感器 | 指纹(显示屏下,光学)、加速计、陀螺仪、指南针、气压计(仅限美国) |
虚拟接近传感 | ||
电池 | 类型 | 5000mAh,不可拆卸 |
收费 | 25W有线 | |
杂项 | 颜色 | 冰蓝色、丁香色、海军蓝 |
楷模 | SM-A556V、SM-A556U、SM-A556U1、SM-A556B、SM-A556B/DS、SM-A556E、SM-A556E/DS、SM-A5560 | |
欧盟特别行政区 | 0.68 W/kg(头部) 1.04 W/kg(身体) |
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/10628