Apple iPhone 15 Pro Max 参数概览 | 发布时间:发布于2023年9月22日 尺寸&重量:221克,8.3毫米厚度 操作系统:iOS 17,直到iOS 17.3.1 存储:256GB/512GB/1TB存储,无卡插槽 | 显示尺寸:6.7英寸 分辨率:1290×2796像素 相机图片:48 MP 相机视频:2160p 内存:8 GB 内存 芯片组;苹果A17 Pro 电池:4441mAh |
网络 | 技术 | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
2G频段 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1和SIM 2(双卡) | |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G频段 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
4G频段 | 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,25,26,28,30,32,34,38,39,40,41,42,46,48,53,66-A3106 | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A2849 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 – A3105 | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A3108 | ||
5G频段 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3106 | |
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave – A2849 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 – A3105 | ||
1、2、3、5、7、8、12、20、25、26、28、30、38、40、41、48、66、70、77、78、79 SA/NSA/Sub6 – A3108 | ||
速度 | HSPA,LTE-A,5G,EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
发布 | 宣布 | 2023年9月12日 |
状态 | 可用。发布于2023年9月22日 | |
机身 | 尺寸 | 159.9 x 76.7 x 8.3毫米(6.30 x 3.02 x 0.33英寸) |
重量 | 221克(7.80盎司) | |
材质 | 玻璃正面(康宁制造玻璃),玻璃背面(康宁制造玻璃),钛框架(5级) | |
SIM卡 | Nano-SIM和eSIM – 国际 | |
多个号码的双eSIM卡-美国 | ||
双卡(Nano-SIM卡,双待机)-中国 | ||
IP68防尘/防水(长达6米,30分钟) | ||
Apple Pay(Visa、MasterCard、AMEX认证) | ||
显示 | 类型 | LTPO超视网膜XDR OLED,120Hz,HDR10,杜比视界,1000尼特(typ),2000尼特(HBM) |
尺寸 | 6.7英寸,110.2平方厘米(~89.8%屏幕与身体比例) | |
分辨率 | 1290 x 2796像素,19.5:9比率(~460 ppi密度) | |
保护 | 陶瓷盾牌玻璃 | |
全天候显示 | ||
平台 | 操作系统 | iOS 17,可升级到iOS 17.3.1 |
芯片组 | 苹果A17 Pro(3纳米) | |
中央处理器 | 六核(2×3.78 GHz + 4×2.11 GHz) | |
图形处理器 | 苹果GPU(6核显卡) | |
存储 | 卡槽 | 无 |
内部 | 256GB 8GB内存,512GB 8GB内存,1TB 8GB内存 | |
NVMe | ||
主摄像头 | 三倍 | 48 MP,f/1.8,24mm(宽),1/1.28″,1.22µm,双像素PDAF,传感器位移OIS |
12 MP,f/2.8,120mm(潜望镜长焦),1/3.06英寸,1.12µm,双像素PDAF,3D传感器位移位OIS,5倍光学变焦 | ||
12 MP,f/2.2,13mm,120 ̊(超宽),1/2.55“,1.4µm,双像素PDAF | ||
TOF 3D激光雷达扫描仪(深度) | ||
精选 | 双LED双色调闪光灯,HDR(照片/panorama) | |
视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@25/30/60/120/240fps,10位HDR,杜比视界HDR(高达60fps),ProRes,电影模式(4K@24/30fps),3D(空间)视频,立体声记录。 | |
自拍相机 | 单程票 | 12 MP,f/1.9,23mm(宽),1/3.6英寸,PDAF,OIS |
SL 3D,(深度/生物识别传感器) | ||
精选 | HDR,电影模式(4K@24/30fps) | |
视频 | 4K@24/25/30/60fps,1080p@25/30/60/120fps,陀螺仪 | |
声音 | 扬声器 | 是的,带立体声扬声器 |
3.5毫米插孔 | 无 | |
通信 | 无线局域网 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e,双频,热点 |
蓝牙 | 5.3,A2DP,LE | |
定位 | GPS(L1+L5),GLONASS,GALILEO,BDS,QZSS,NavIC | |
NFC | 是 | |
收音机 | 无 | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2,DisplayPort | |
精选 | 传感器 | 面容ID,加速度计,陀螺仪,接近度,指南针,气压计 |
超宽带2(UWB)支持 | ||
通过卫星进行紧急SOS(短信发送/接收) | ||
电池 | 类型 | 锂离子4441毫安时,不可拆卸 |
充电 | 有线,PD2.0,30分钟内50%(广告) | |
15W无线(MagSafe) | ||
15W无线(Qi2)-需要iOS 17.2更新 | ||
4.5W反向有线 | ||
杂项 | 颜色 | 黑色钛、白色钛、蓝色钛、天然钛 |
模型 | A2849、A3105、A3106、A3108、iPhone16,2 | |
沙特里亚尔 | 1.07 W/kg(头)1.11 W/kg(身体) | |
欧盟特区 | 0.98 W/kg(头)0.98 W/kg(身体) | |
价格 | 1,089.00美元 / 999.00英镑 / 1,299.00欧元 / 148,900卢比 | |
测试 | 表演 | AnTuTu:1487203(v10) |
GeekBench:7237(v6.0) | ||
显示 | 对比度:无限(名义) | |
相机 | 照片/视频 | |
扬声器 | -24.5 LUFS(非常好) | |
电池(新) | 积极使用分数16:01h | |
电池(旧) | 耐力等级118小时 |
本文来自投稿,不代表TePhone特锋手机网立场,如若转载,请注明出处:https://www.tephone.com/article/10464