Galaxy Alpha full specs
Specifications with field-level sources and verification methods. Missing or disputed values stay unknown.
✓27 source-backed fields
Launch & Availability
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Announcement date | Date: 2014-08-13 · Precision: day | Official sourceGalaxy Alpha — OriginalAug13announcement notSeptemberavailability: Seoul, Korea - Aug 13, 2014 9AM GMT Open source ↗ |
| Release year | 2014 | Official sourceGalaxy Alpha — OriginalAug13announcement notSeptemberavailability: Seoul, Korea - Aug 13, 2014 9AM GMT Open source ↗ |
Design & Durability
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Depth mm | 6.7 mm | Official sourceGalaxy Alpha — OriginaldedicateddimensionrowHWD/weight: Dimension, Weight | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g Open source ↗ |
| Frame | Metal frame | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitmetalframe notwholebodymetal: a sophisticated design with a metal frame Open source ↗ |
| Height mm | 132.4 mm | Official sourceGalaxy Alpha — OriginaldedicateddimensionrowHWD/weight: Dimension, Weight | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g Open source ↗ |
| Weight g | 115 g | Official sourceGalaxy Alpha — OriginaldedicateddimensionrowHWD/weight: Dimension, Weight | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g Open source ↗ |
| Width mm | 65.5 mm | Official sourceGalaxy Alpha — OriginaldedicateddimensionrowHWD/weight: Dimension, Weight | 132.4 x 65.5 x 6.7 mm, 115g Open source ↗ |
Display
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Resolution | 1280 x 720 (HD) | Official sourceGalaxy Alpha — Dedicatednativepixels/diagonal/panel: Display | 4.7” HD Super AMOLED (1280 x 720) Open source ↗ |
| Display size | 4.7 in | Official sourceGalaxy Alpha — Dedicatednativepixels/diagonal/panel: Display | 4.7” HD Super AMOLED (1280 x 720) Open source ↗ |
| Technology | Super AMOLED | Official sourceGalaxy Alpha — Dedicatednativepixels/diagonal/panel: Display | 4.7” HD Super AMOLED (1280 x 720) Open source ↗ |
Performance & Storage
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Options GB | 2 GB | Official sourceGalaxy Alpha — OriginalRAM/storageoptionsnotregionalavailabilityguarantee: RAM : 2GB Internal Memory : 16/32GB No micro SD Slot Open source ↗ |
| Capacities GB | 16 GB, 32 GB | Official sourceGalaxy Alpha — OriginalRAM/storageoptionsnotregionalavailabilityguarantee: RAM : 2GB Internal Memory : 16/32GB No micro SD Slot Open source ↗ |
| Expandable | Not supported | Official sourceGalaxy Alpha — OriginalRAM/storageoptionsnotregionalavailabilityguarantee: RAM : 2GB Internal Memory : 16/32GB No micro SD Slot Open source ↗ |
Cameras & Video
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Rear cameras · Main camera | 12 MP | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitrear/frontroles: Camera | 12MP (rear) + 2.1MP (front) Open source ↗ |
| Front camera · Front camera | 2.1 | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitrear/frontroles: Camera | 12MP (rear) + 2.1MP (front) Open source ↗ |
Battery & Charging
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Capacity mah | 1860 mAh | Official sourceGalaxy Alpha — Originalcapacitynotrated/typical/removableclassification: Battery | 1,860 mAh Open source ↗ |
Cellular & SIM
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| No verified information available | ||
Connectivity, Audio & Features
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| USB standard | USB 2.0 | |
| Accelerometer | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Compass | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Fingerprint | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Gyroscope | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Hall | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Light | Light sensor | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
| Proximity | Yes | Official sourceGalaxy Alpha — Explicitpositivesensorlist, HRrawretainednotunregisteredfieldinvented: Sensor | Accelerometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, | Light Sensor, Proximity Sensor, Fingerprint Sensor, HR Sensor Open source ↗ |
Software & Updates
| Specification | Verified value | Source |
|---|---|---|
| OS | Android 4.4.4 (KitKat) |
Regional Models & Differences
View model, market and field-level evidenceSources and verification, field by field
Raw extraction and validation details stay in the noindex Data Console.